I-Polyesterimide Enameled Copper Clad Aluminium Wire

Incazelo emfushane:

I-Enameled Aluminium Wire iwuhlobo oluyinhloko lwezintambo ezisongayo, ezakhiwe i-Aluminium conductor kanye nesendlalelo sokuvikela.Ngemuva kokuthi izintambo ezingenalutho zifakwe i-annealed thambisa, bese upende izikhathi eziningi, bese ubhaka kumkhiqizo ophelile.I-Enameled Aluminium wire iyinto eyinhloko yomshini kagesi, izinto zikagesi, izinto zasendlini, ect.Nokho, akulula ukukhiqiza imikhiqizo ehlangabezana nezidingo ezijwayelekile kanye nezidingo zamakhasimende.Kuthintwa izinto ezifana nekhwalithi yempahla eluhlaza, imingcele yenqubo, okokusebenza kokukhiqiza, kanye nendawo ezungezile.Ngakho-ke, izinhlobo ezihlukahlukene zocingo olungenantambo zinezici ezihlukile zekhwalithi, kodwa zonke zinezici ezine ezinkulu: izakhiwo zemishini, izakhiwo zamakhemikhali, izakhiwo zikagesi, nezakhiwo ezishisayo.


  • Ububanzi:0.10-1.1mm
  • Amandla:500tons/m
  • Okujwayelekile:SJ / T11223-2000 GB / T6109.1~11-2008
  • Imininingwane Yomkhiqizo

    Isici

    Isicelo

    Ukugeleza Kwenqubo

    Ukupakisha

    Omaka bomkhiqizo

    Uhlobo Lomkhiqizo

    Uhlobo Lomkhiqizo EIW/180
    Incazelo evamile 180Grade Polyester Imine
    Umhlahlandlela we-IEC I-IEC 60317-23, IEC 60317-3, IEC 60317-8
    Inkomba Yezinga lokushisa (°C) 180
    I-Solderability Ayishiseli
    Umhlahlandlela we-NEMA MW 77, MW 5, MW 26
    UL-Ukuvunyelwa YEBO
    Ububanzi buyatholakala 0.08mm-1.15mm
    Ithempelesha Yokuhlukaniswa Okuthambisayo(°C) 300
    I-Thermal Shock Temperature(°C) 200

    Ukucaciswa Kocingo Kwe-Copper Clad Aluminium Enameled

    Ububanzi begama(mm) Ukubekezelela ikhonduki(mm) G1 G2 I-voltage encane yokuphuka (V) Ubude obuncane
    (%)
    Ubuncane befilimu obukhulu Gcwalisa Ubukhulu bobubanzi bangaphandle(mm) Ubuncane befilimu obukhulu Gcwalisa Ubukhulu bobubanzi bangaphandle(mm) G1
    0.1 0.003 0.005 0.115 0.009 0.124 1200 11
    0.12 0.003 0.006 0.137 0.01 0.146 1600 11
    0.15 0.003 0.0065 0.17 0.0115 0.181 1800 15
    0.17 0.003 0.007 0.193 0.0125 0.204 1800 15
    0.19 0.003 0.008 0.215 0.0135 0.227 1900 15
    0.2 0.003 0.008 0.225 0.0135 0.238 2000 15
    0.21 0.003 0.008 0.237 0.014 0.25 2000 15
    0.23 0.003 0.009 0.257 0.016 0.271 2100 15
    0.25 0.004 0.009 0.28 0.016 0.296 2300 15
    0.27 0.004 0.009 0.3 0.0165 0.318 2300 15
    0.28 0.004 0.009 0.31 0.0165 0.328 2400 15
    0.3 0.004 0.01 0.332 0.0175 0.35 2400 16
    0.32 0.004 0.01 0.355 0.0185 0.371 2400 16
    0.33 0.004 0.01 0.365 0.019 0.381 2500 16
    0.35 0.004 0.01 0.385 0.019 0.401 2600 16
    0.37 0.004 0.011 0.407 0.02 0.425 2600 17
    0.38 0.004 0.011 0.417 0.02 0.435 2700 17
    0.4 0.005 0.0115 0.437 0.02 0.455 2800 17
    0.45 0.005 0.0115 0.488 0.021 0.507 2800 17
    0.5 0.005 0.0125 0.54 0.0225 0.559 3000 19
    0.55 0.005 0.0125 0.59 0.0235 0.617 3000 19
    0.57 0.005 0.013 0.61 0.024 0.637 3000 19
    0.6 0.006 0.0135 0.642 0.025 0.669 3100 20
    0.65 0.006 0.014 0.692 0.0265 0.723 3100 20
    0.7 0.007 0.015 0.745 0.0265 0.775 3100 20
    0.75 0.007 0.015 0.796 0.028 0.829 3100 20
    0.8 0.008 0.015 0.849 0.03 0.881 3200 20
    0.85 0.008 0.016 0.902 0.03 0.933 3200 20
    0.9 0.009 0.016 0.954 0.03 0.985 3300 20
    0.95 0.009 0.017 1.006 0.0315 1.037 3400 20
    1 0.01 0.0175 1.06 0.0315 1.094 3500 20
    1.05 0.01 0.0175 1.111 0.032 1.145 3500 20
    1.1 0.01 0.0175 1.162 0.0325 1.196 3500 20

  • Okwedlule:
  • Olandelayo:

  • 1.DC ukumelana
    Intambo ye-CCA ine-restivity ye-DC ecishe ibe yinkulu ngokuphindwe ka-1.45 kuneyentambo yethusi, nokho isindayo cishe uhhafu kuphela.
    2.I-solderability enhle kakhulu
    Njengoba intambo ye-CCA imbozwe ungqimba lwethusi olugxilile, ingase ithengiswe njengocingo lwethusi futhi ayidingi ukunakekelwa okwengeziwe.
    3. Usayizi omncane
    Ukuminyana kwentambo ye-CCA, eyi-1/3 yentambo yethusi enobubanzi obufanayo, kuyenza ibe ithuluzi elisebenza kahle kakhulu lokunciphisa isisindo lezintambo namakhoyili.

    Uhlobo Lomkhiqizo Incazelo evamile Izici
    EIW/180 180Grade Polyester Imine Ukumelana nokushisa okuphezulu;ukumelana okuhle kwamakhemikhali, ukushaqeka kokushisa okuphezulu, ukuwohloka kokuthambisa okuphezulu

    ukusetshenziswa ukusetshenziswa

    Ama-Micro Motors
    High-frequency transformers

     

     

    I-1.I-transformer ye-oil-immersed, i-motor encane, i-motor-power motor, i-high-temperature transformer, ingxenye yokumelana nokushisa.
    2.Ama-high-frequency transformers, ama-general transformers.
    3.Motor, izinjini zasendlini, ama-micro motors, compressor.
    4.Amakhoyili okungeniswa.

    Inqubo-Ukugeleza

    Inketho kaBobbin

    imininingwane
    Uhlobo lwe-Spool d1 [mm] d4 [mm] I1 [mm] I2 [mm] d14 [mm] Isisindo se-Spool [g] nom.net wire weight [kg] kunconyelwe osayizi bezintambo [mm] ama-spools ebhokisini ngalinye
    I-Copper Wire Enameled Intambo ye-Aluminium Enameled Intambo ye-CCA ene-enameled
    10%CCA 30%CCA 40%CCA 50% CCA
    I-PT-4 124 22 200 170 140 0.23 6 2 2.5 3 3.2 3.5 0.04~0.19 4
    I-PT-10 160 22 230 200 180 0.45 15 4.5 5 6 6.5 7.5 0.20~0.29 2/4
    I-PT-15 180 22 230 200 200 0.54 20 6.5 7 8 8.5 9 0.30~0.62 1/2
    PT-25 215 32 280 250 230 0.75 28 10 11 13 14 15 0.65~4.00 1
    I-PT-60 270 32 406 350 300 2.05 80 24 24 28 32 35 0.65~4.00 1

    Ukupakisha

    imininingwane
    imininingwane

    Imikhiqizo Ehlobene